你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 棱鏡 >寬帶偏振分光棱鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁寬帶偏振分光棱鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-15
- 產(chǎn)品介紹:TECHSPEC® 寬帶偏振分光棱鏡專為寬帶應(yīng)用設(shè)計(jì),能夠在整個(gè)設(shè)計(jì)波長(zhǎng)范圍內(nèi)為P偏振光提供大于90%的透射并為S偏振光提供大于99%的反射率。每個(gè)分光器包含一對(duì)高容差直角棱鏡,相互膠合在一起,并且在其中一個(gè)棱鏡的斜邊面上涂有介電覆膜。在分光器每個(gè)面上使用防反射(AR)覆膜,從而實(shí)現(xiàn)每個(gè)表面的反射率均低于0.5%。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|
寬帶偏振分光棱鏡
(1)提供可視及NIR覆膜選擇
(2)500:1 消光比
(3)防反射覆膜,實(shí)現(xiàn)每個(gè)表面的反射率<0.5%
TECHSPEC® 寬帶偏振分光棱鏡專為寬帶應(yīng)用設(shè)計(jì),能夠在整個(gè)設(shè)計(jì)波長(zhǎng)范圍內(nèi)為P偏振光提供大于90%的透射并為S偏振光提供大于99%的反射率。每個(gè)分光器包含一對(duì)高容差直角棱鏡,相互膠合在一起,并且在其中一個(gè)棱鏡的斜邊面上涂有介電覆膜。在分光器每個(gè)面上使用防反射(AR)覆膜,從而實(shí)現(xiàn)每個(gè)表面的反射率均低于0.5%。
尺寸 (mm) | 波長(zhǎng)范圍 (nm) | 產(chǎn)品號(hào) |
5.0 x 5.0 x 5.0 | 420 - 680 | #48-998 |
10.0 x 10.0 x 10.0 | 420 - 680 | #48-999 |
20.0 x 20.0 x 20.0 | 420 - 680 | #49-001 |
25.0 x 25.0 x 25.0 | 420 - 680 | #49-002 |
50.0 x 50.0 x 50.0 | 420 - 680 | #65-603 |
5.0 x 5.0 x 5.0 | 700 - 1100 | #49-869 |
10.0 x 10.0 x 10.0 | 700 - 1100 | #49-870 |
20.0 x 20.0 x 20.0 | 700 - 1100 | #49-871 |
25.0 x 25.0 x 25.0 | 700 - 1100 | #49-872 |
50.0 x 50.0 x 50.0 | 700 - 1100 | #65-606 |
訂購信息:
5mm VIS, Polarizing Cube Beamsplitter
庫存#48-998技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
尺寸 (mm) | 5.0 x 5.0 x 5.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.1 |
有效孔徑 (%) | 90 |
表面平整度 | λ/8 |
表面質(zhì)量 | 40-20 |
光束偏移(弧分) | ±3 |
基底 | N-SF11 |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 420 - 680 |
消聲系數(shù) | >500:1 |
P 偏振傳輸 (%) | >90 |
S偏振反射 (%) | >99 |
涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 420 - 680nm |
構(gòu)造 | Cube |
類型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
10mm VIS, Polarizing Cube Beamsplitter
庫存#48-999技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
尺寸 (mm) | 10.0 x 10.0 x 10.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.1 |
有效孔徑 (%) | 90 |
表面平整度 | λ/8 |
表面質(zhì)量 | 40-20 |
光束偏移(弧分) | ±3 |
基底 | N-SF11 |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 420 - 680 |
消聲系數(shù) | >500:1 |
P 偏振傳輸 (%) | >90 |
S偏振反射 (%) | >99 |
涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 420 - 680nm |
構(gòu)造 | Cube |
類型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
20mm VIS, Polarizing Cube Beamsplitter
庫存#49-001技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
尺寸 (mm) | 20.0 x 20.0 x 20.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.1 |
有效孔徑 (%) | 90 |
表面平整度 | λ/8 |
表面質(zhì)量 | 40-20 |
光束偏移(弧分) | ±3 |
基底 | N-SF11 |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 420 - 680 |
消聲系數(shù) | >500:1 |
P 偏振傳輸 (%) | >90 |
S偏振反射 (%) | >99 |
涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 420 - 680nm |
構(gòu)造 | Cube |
類型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
25mm VIS, Polarizing Cube Beamsplitter
庫存#49-002技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 25.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.1 |
有效孔徑 (%) | 90 |
表面平整度 | λ/8 |
表面質(zhì)量 | 40-20 |
光束偏移(弧分) | ±3 |
基底 | N-SF11 |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 420 - 680 |
消聲系數(shù) | >500:1 |
P 偏振傳輸 (%) | >90 |
S偏振反射 (%) | >99 |
涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 420 - 680nm |
構(gòu)造 | Cube |
類型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
50mm VIS, Polarizing Cube Beamsplitter
庫存#65-603技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
尺寸 (mm) | 50.0 x 50.0 x 50.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.1 |
有效孔徑 (%) | 90 |
表面平整度 | λ/8 |
表面質(zhì)量 | 40-20 |
光束偏移(弧分) | ±3 |
基底 | N-SF11 |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 420 - 680 |
消聲系數(shù) | >500:1 |
P 偏振傳輸 (%) | >90 |
S偏振反射 (%) | >99 |
涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 420 - 680nm |
構(gòu)造 | Cube |
類型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
5mm NIR, Polarizing Cube Beamsplitter
庫存#49-869技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
尺寸 (mm) | 5.0 x 5.0 x 5.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.1 |
有效孔徑 (%) | 90 |
表面平整度 | λ/8 |
表面質(zhì)量 | 40-20 |
光束偏移(弧分) | ±3 |
基底 | N-SF11 |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 700 - 1100 |
消聲系數(shù) | >500:1 |
P 偏振傳輸 (%) | >90 |
S偏振反射 (%) | >99 |
涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 700 - 1100nm |
構(gòu)造 | Cube |
類型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
10mm NIR, Polarizing Cube Beamsplitter
庫存#49-870技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
尺寸 (mm) | 10.0 x 10.0 x 10.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.1 |
有效孔徑 (%) | 90 |
表面平整度 | λ/8 |
表面質(zhì)量 | 40-20 |
光束偏移(弧分) | ±3 |
基底 | N-SF11 |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 700 - 1100 |
消聲系數(shù) | >500:1 |
P 偏振傳輸 (%) | >90 |
S偏振反射 (%) | >99 |
涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 700 - 1100nm |
構(gòu)造 | Cube |
類型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
20mm NIR, Polarizing Cube Beamsplitter
庫存#49-871技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
尺寸 (mm) | 20.0 x 20.0 x 20.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.1 |
有效孔徑 (%) | 90 |
表面平整度 | λ/8 |
表面質(zhì)量 | 40-20 |
光束偏移(弧分) | ±3 |
基底 | N-SF11 |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 700 - 1100 |
消聲系數(shù) | >500:1 |
P 偏振傳輸 (%) | >90 |
S偏振反射 (%) | >99 |
涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 700 - 1100nm |
構(gòu)造 | Cube |
類型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
25mm NIR, Polarizing Cube Beamsplitter
庫存#49-872技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
尺寸 (mm) | 25.0 x 25.0 x 25.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.1 |
有效孔徑 (%) | 90 |
表面平整度 | λ/8 |
表面質(zhì)量 | 40-20 |
光束偏移(弧分) | ±3 |
基底 | N-SF11 |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 700 - 1100 |
消聲系數(shù) | >500:1 |
P 偏振傳輸 (%) | >90 |
S偏振反射 (%) | >99 |
涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 700 - 1100nm |
構(gòu)造 | Cube |
類型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |
50mm NIR, Polarizing Cube Beamsplitter
庫存#65-606技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
尺寸 (mm) | 50.0 x 50.0 x 50.0 |
尺寸容差 (mm) | ±0.1 |
有效孔徑 (%) | 90 |
表面平整度 | λ/8 |
表面質(zhì)量 | 40-20 |
光束偏移(弧分) | ±3 |
基底 | N-SF11 |
波長(zhǎng)范圍 (nm) | 700 - 1100 |
消聲系數(shù) | >500:1 |
P 偏振傳輸 (%) | >90 |
S偏振反射 (%) | >99 |
涂層規(guī)格 | Ravg <0.5% @ 700 - 1100nm |
構(gòu)造 | Cube |
類型 | Linear Polarizer |
RoHS | 符合標(biāo)準(zhǔn) |