你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光機(jī)械 > 光闌針孔 >高品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)系列可變光圈
產(chǎn)品詳細(xì)頁高品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)系列可變光圈
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2024-05-30
- 產(chǎn)品介紹:高品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)系列可變光圈使用高品質(zhì)材料結(jié)合高標(biāo)準(zhǔn)制作工藝,性能優(yōu)良可靠,可在苛刻的環(huán)境下工作??蛇x不同的葉片和口徑的版本,可用于高溫環(huán)境下的成像場合。本品也可于OEM解決方案。如果調(diào)節(jié)釘/鍵的角度誤差放在前面的話,就需要考慮調(diào)整機(jī)構(gòu)的精度了。 采用耐腐蝕材料構(gòu)件,表面磨光,鋁合金材料表面黑色陽極氧化處理。如果您有一定的量,我們可根據(jù)您的需要對價(jià)格做進(jìn)一步的調(diào)整,具體請銷售部門。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
l 結(jié)構(gòu)件采用耐腐蝕材料
l 阻熱系數(shù)高
l 葉片可選AR彈簧鋼或Burnished 彈簧鋼
產(chǎn)品介紹
本品使用高品質(zhì)材料結(jié)合高標(biāo)準(zhǔn)制作工藝,性能優(yōu)良可靠,可在苛刻的環(huán)境下工作??蛇x不同的葉片和口徑的版本,可用于高溫環(huán)境下的成像場合。本品也可于OEM解決方案。如果調(diào)節(jié)釘/鍵的角度誤差放在前面的話,就需要考慮調(diào)整機(jī)構(gòu)的精度了。 采用耐腐蝕材料構(gòu)件,表面磨光,鋁合金材料表面黑色陽極氧化處理。如果您有一定的量,我們可根據(jù)您的需要對價(jià)格做進(jìn)一步的調(diào)整,具體請聯(lián)系銷售部門。
注意: 可變光圈安裝座單獨(dú)出售。
訂購信息
類型 | 最小孔徑 (mm) | 最大孔徑 (mm) | 外徑 (mm) | 葉片數(shù)目 | 產(chǎn)品編碼 |
Unmounted | 0.5, Typical | 5.0 | 10.0 | 8.00 | 57-573 |
Unmounted | 0.5, Typical | 7.0 | 12.0 | 8.00 | 57-574 |
Unmounted | 0.8, Typical | 8 | 14.8 | 8 | 64-507 |
Unmounted | 1.0, Typical | 12.0 | 19.8 | 11.00 | 57-575 |
Unmounted | 1.0, Typical | 18.0 | 28.0 | 12.00 | 57-576 |
Unmounted | 1.2, Typical | 20.0 | 30.0 | 12.00 | 57-577 |
Unmounted | 1.5, Typical | 25.00 | 37.0 | 15.00 | 84-131 |
Unmounted | 0.5, Typical | 5.0 | 10.0 | 8.00 | 57-578 |
Unmounted | 0.5, Typical | 7.0 | 12.0 | 8.00 | 57-579 |
Unmounted | 1.0, Typical | 8.0 | 14.8 | 9 | 57-580 |
Unmounted | 1.0, Typical | 12.0 | 19.8 | 11.00 | 57-581 |
Unmounted | 1.2, Typical | 20.0 | 30.0 | 12.00 | 64-508 |
Unmounted | 1.5, Typical | 25.0 | 37.0 | 15.00 | 57-582 |
Unmounted | 2.5, Typical | 37.0 | 53.0 | 16.00 | 57-583 |
Unmounted | 2.5, Typical | 50.0 | 70.0 | 18.00 | 57-584 |
Unmounted | 4.0, Typical | 60.0 | 82.0 | 17.00 | 57-585 |
Unmounted | 4.0, Typical | 75.0 | 100.0 | 20.00 | 57-586 |
Mounted | 0.5, Typical | 5.0 | 26.5 | 8.00 | 23-255 |
Mounted | 0.5, Typical | 7.0 | 26.5 | 8.00 | 23-256 |
Mounted | 0.8, Typical | 8.0 | 26.5 | 8.00 | 23-257 |
Mounted | 1.0, Typical | 12.0 | 39.0 | 11.00 | 23-258 |
Mounted | 1.0, Typical | 18.0 | 52.0 | 12.00 | 23-259 |
Mounted | 1.2, Typical | 20.0 | 52.0 | 12.00 | 23-260 |
Mounted | 1.5, Typical | 25.0 | 52.0 | 15.00 | 23-261 |
Mounted | 0.5, Typical | 7.0 | 26.5 | 8.00 | 23-262 |
Mounted | 1.0, Typical | 8.0 | 26.5 | 9.00 | 23-263 |
Mounted | 1.0, Typical | 12.0 | 39.0 | 11.00 | 23-264 |
Mounted | 1.2, Typical | 20.0 | 52.0 | 12.00 | 23-265 |
Mounted | 1.5, Typical | 25.0 | 52.0 | 15.00 | 23-266 |
Mounted | 2.5, Typical | 50.0 | 90.0 | 18.00 | 23-267 |
- 上一篇:大功率光欄
- 下一篇:高性能電動(dòng)虹膜式光圈