寬帶(超快)薄膜偏振片
- 產品型號:
- 更新時間:2023-12-17
- 產品介紹:寬帶(超快)薄膜偏振片的Z佳工作角是AOI = 72°(±2°)。我們提供4種寬帶(超快)薄膜偏振器。偏振器通過傳輸p偏振和反射s偏振光束分量來工作。
- 廠商性質:代理商
- 在線留言
產品介紹
品牌 | Altechna | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
寬帶(超快)薄膜偏振片
材質 | BK7, UVFS |
直徑/尺寸公差 | +0/-0.1 mm |
厚度公差 | ±0.1 mm |
通光孔徑 | >90% |
表面質量 | 20-10 S-D |
透射波前畸變 | <λ/6 @ 632.8 nm |
入射角 | 72° (±2°) |
平行度誤差 | <30 arcsec |
激光損傷閾值報告 | www.altechna。。com/lidt |
寬帶(超快)薄膜偏振片
寬帶偏振片的佳工作角是AOI = 72°(±2°)。我們提供4種寬帶(超快)薄膜偏振器。偏振器通過傳輸p偏振和反射s偏振光束分量來工作。
透射偏光器 - 在輸入面上具有偏光涂層,而輸出面是用于p偏振的增透膜。它們可以針對p極化的高透射率Tp> 94%進行優(yōu)化,或者用于極化的佳對比度。
反射偏振器 - 在輸入面上具有偏振涂層,而輸出面是AR涂層,用于s和p偏振。它們可以被優(yōu)化用于s極化Rs> 98%的高反射或者用于極化Rs:Rp> 60:1的佳對比。此外,偏振片的AR涂層側具有楔形以使重影小化。
標準的薄膜偏振器設計用于750 - 850 nm或980 - 1090 nm范圍內的佳性能。自定義波長范圍的設計也是可用的。
1)有效地分離s和p偏振分量
2)許多寬帶(超快)薄膜偏振器可從STOCK以快速交貨獲得
3)尺寸可達160x50毫米
4)針對流行的激光波長進行了優(yōu)化
Altechna在標準,定制或客戶提供的光學器件上提供各種高性能光學鍍膜。
我們的涂料覆蓋從深紫外(193納米)到遠紅外(25微米)的波長范圍,涂層的大部分是在波長范圍內常見的266納米到2微米的激光和照明光源。
我們根據個人要求提供一套標準和定制涂料:
•防反射涂層
•高反射涂層
•分束器涂層
•部分反射涂層
•偏光片涂層
•過濾涂料
•超快GDD補償涂層
•Gires-Tournois干涉鏡(GTI)
•可變反射鏡
•金屬涂層
在Altechna,我們的目標是以高的標準為不斷增長的光子市場提供高損傷閾值,高質量涂層。
每個涂層都是特殊的,多年來在光電領域,我們了解到靈活性是滿足客戶高要求的關鍵,因此我們的涂層采用不同的技術,分別選擇不同的涂層。這里是我們在Altechna提供的涂層技術列表:
•電子束蒸發(fā)
•離子輔助沉積
•離子束濺射
•磁控濺射
每種技術都是不同的,并根據光譜靈敏度,損傷閾值,硬度,表面質量等的要求使用。
| 電子束蒸發(fā) | 離子輔助沉積 | 離子束濺射 | 磁控管濺射 |
沉積速率 | >10 Å/sec | ~10 Å/sec | ~3 Å/sec | 1-6 Å/sec |
每次涂布面積 | 3000 cm2 | 3000 cm2 | 500 cm2 | 2000 cm2 |
導熱系數(shù) | Low | Medium | High | High |
涂層溫度范圍 | 200 - 300°C | 20 - 100°C | 20 - 150°C | 20-100°C |
層數(shù) | 1-50 | ~50 | 200 | Up to 200 |
密度和孔隙度 | Porous | Dense | Near bulk | Near bulk |
粘連/耐久性 | Low | Good | Excellent | Excellent |
濕度敏感性 | Yes | Yes, small | No | No |
老化影響 | Yes | Yes, small | No | No |
內在應力 | < 100MPa | ~ 100MPa | Few 100MPa | Few 100 MPa |
波長,nm | 消光比 | 透射/反射,% | 尺寸,mm | 優(yōu)化 | 產品編號 |
---|---|---|---|---|---|
750 - 850 (centered@800nm) | Tp/Ts>20:1 | Tp > 85%, Ts < 4% | 50 x 160 x 5 | Contrast | 2-UFP-0800-5016-T2 |
750 - 850 (centered@800nm) | Tp/Ts>9:1 | Tp > 94%, Ts < 10% | 50 x 160 x 5 | Tp | 2-UFP-0800-5016-T1 |
980 - 1090 (centered@1030nm) | Tp/Ts>20:1 | Tp > 85%, Ts < 4% | 50 x 160 x 5 | Contrast | 2-UFP-1030-5016-T2 |
980 - 1090 (centered @ 1030nm) | Tp/Ts>9:1 | Tp > 94%, Ts < 10% | Ø25.4 x 3 | Tp | 2-UFP-1030-0254-T1 |
980 - 1090 (centered @ 1030nm) | Tp/Ts>9:1 | Tp > 94%, Ts < 10% | 50 x 160 x 5 | Tp | 2-UFP-1030-5016-T1 |
750 - 850 (centered @ 800nm) | Rs/Rp>5:1 | Rs > 98%, Rp < 20% | 50 x 160 x 10 | Rs | 2-UFP-0800-5016-R1 |
750 - 850 (centered @ 800nm) | Rs/Rp>50:1 | Rs > 85%, Rp < 1.5% | 50 x 160 x 10 | Contrast | 2-UFP-0800-5016-R2 |
980 - 1090 (centered @ 1030nm) | Rs/Rp>5:1 | Rs > 98%, Rp < 20% | 50 x 160 x 10 | Rs | 2-UFP-1030-5016-R1 |
980 - 1090 (centered @ 1030nm) | Rs/Rp>50:1 | Rs > 85%, Rp < 1.5% | 50 x 160 x 10 | Contrast | 2-UFP-1030-5016-R2 |
750 - 850 (centered @ 800nm) | Tp/Ts>20:1 | Tp > 85%, Ts < 4% | 40 x 120 x 5 | Contrast | 2-UFP-0800-4012-T2 |
750 - 850 (centered @ 800nm) | Tp/Ts>9:1 | Tp > 94%, Ts < 10% | 40 x 120 x 5 | Tp | 2-UFP-0800-4012-T1 |
980 - 1090 (centered @ 1030nm) | Tp/Ts>20:1 | Tp > 85%, Ts < 4% | 40 x 120 x 5 | Contrast | 2-UFP-1030-4012-T2 |
980 - 1090 (centered @ 1030nm) | Tp/Ts>9:1 | Tp > 94%, Ts < 10% | 40 x 120 x 5 | Tp | 2-UFP-1030-4012-T1 |
980 - 1090 (centered @ 1030nm) | Rs/Rp>5:1 | Rs > 98%, Rp < 20% | 40 x 120 x 10 | Rs | 2-UFP-1030-4012-R1 |
980 - 1090 (centered @ 1030nm) | Rs/Rp>50:1 | Rs > 85%, Rp < 1.5% | 40 x 120 x 10 | Contrast | 2-UFP-1030-4012-R2 |
980 - 1090 (centered @ 1030nm) | Tp/Ts>9:1 | Tp > 94%, Ts < 10% | 20 x 60 x 2 | Tp | 2-UFP-1030-2060-T1 |
750 - 850 (centered @ 800nm) | Rs/Rp>50:1 | Rs > 85%, Rp < 1.5% | 40 x 120 x 10 | Contrast | 2-UFP-0800-4012-R2 |
750 - 850 (centered @ 800nm) | Tp/Ts>9:1 | Tp > 94%, Ts < 10% | Ø25.4 x 3 | Tp | 2-UFP-0800-0254-T1 |
750 - 850 (centered @ 800nm) | Tp/Ts>20:1 | Tp > 85%, Ts < 4% | 20 x 60 x 2 | Contrast | 2-UFP-0800-2060-T2 |
980 - 1090 (centered @ 1030nm) | Rs/Rp>5:1 | Rs > 98%, Rp < 20% | 20 x 60 x 5 | Rs | 2-UFP-1030-2060-R1 |
980 - 1090 (centered @ 1030nm) | Tp/Ts>20:1 | Tp > 85%, Ts < 4% | 20 x 60 x 2 | Contrast | 2-UFP-1030-2060-T2 |
980 - 1090 (centered @ 1030nm) | Rs/Rp>5:1 | Rs > 98%, Rp < 20% | Ø25.4 x 3 | Rs | 2-UFP-1030-0254-R1 |
750 - 850 (centered @ 800nm) | Rs/Rp>60:1 | Rs > 85%, Rp < 1% | 20 x 60 x 5 | Contrast | 2-UFP-0800-2060-R2 |
750 - 850 (centered @ 800nm) | Rs/Rp>5:1 | Rs > 98%, Rp < 20% | 40 x 120 x 10 | Rs | 2-UFP-0800-4012-R1 |
750 - 850 (centered @ 800nm) | Rs/Rp>60:1 | Rs > 85%, Rp < 1% | Ø25.4 x 3 | Contrast | 2-UFP-0800-0254-R2 |
750 - 850 (centered @ 800nm) | Rs/Rp>5:1 | Rs > 98%, Rp < 20% | 20 x 60 x 5 | Rs | 2-UFP-0800-2060-R1 |
750 - 850 (centered @ 800nm) | Tp/Ts>20:1 | Tp > 85%, Ts < 4% | Ø25.4 x 3 | Contrast | 2-UFP-0800-0254-T2 |
750 - 850 (centered @ 800nm) | Tp/Ts>9:1 | Tp > 94%, Ts < 10% | 20 x 60 x 2 | Tp | 2-UFP-0800-2060-T1 |
750 - 850 (centered @ 800nm) | Rs/Rp>5:1 | Rs > 98%, Rp < 20% | Ø25.4 x 3 | Rs | 2-UFP-0800-0254-R1 |
980 - 1090 (centered @ 1030nm) | Rs/Rp>60:1 | Rs > 85%, Rp < 1% | 20 x 60 x 5 | Contrast | 2-UFP-1030-2060-R2 |
980 - 1090 (centered @ 1030nm) | Rs/Rp>60:1 | Rs > 85%, Rp < 1% | Ø25.4 x 3 | Contrast | 2-UFP-1030-0254-R2 |
980 - 1090 (centered @ 1030nm) | Tp/Ts>20:1 | Tp > 85%, Ts < 4% | Ø25.4 x 3 | Contrast | 2-UFP-1030-0254-T2 |
定制
你可以根據您的需求定制這個產品。如果您沒有找到適合您的應用,請與我們,以便定制解決方案。
- 上一篇:Beam Dumps
- 下一篇:高對比度布魯斯特型薄膜偏振片