你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學儀器 > 激光器 >Lumentum氦氖激光器
產(chǎn)品詳細頁Lumentum氦氖激光器
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時間:2024-04-22
- 產(chǎn)品介紹:Lumentum氦氖激光器具有密封的內(nèi)部反射鏡和小巧的外形尺寸。由于這款激光器只會產(chǎn)生低噪音,因此它可以提供更高的激光可靠性,更大的設計靈活性,以及更強的性能。激光器的基座有開槽可用于實驗臺安裝。這款帶有獨立電源,可進行簡單的系統(tǒng)集成。典型應用包括校準,計量和檢驗。注意:Lumentum之前被稱為JDSU。110V和220V電源均適用。這款氦氖激光器符合21CFR104
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 電子 |
Lumentum氦氖激光器
(1)低噪聲
(2)自帶電源
(3)小巧,緊湊的外形
Lumentum氦氖激光器具有密封的內(nèi)部反射鏡和小巧的外形尺寸。由于這款激光器只會產(chǎn)生低噪音,因此它可以提供更高的激光可靠性,更大的設計靈活性,以及更強的性能。激光器的基座有開槽可用于實驗臺安裝。這款帶有獨立電源,可進行簡單的系統(tǒng)集成。典型應用包括校準,計量和檢驗。
注意:Lumentum之前被稱為JDSU。110V和220V電源均適用。這款氦氖激光器符合21CFR1040和IEC825-1:1993標準。
Beam Expander Mounting Configurations
Click on an item below to be brought to that item's product page.
輸出功率 (mW) | 偏振 | 縱向模式間距,正常 (MHz) | 功率穩(wěn)定性 (%) | 產(chǎn)品號 |
0.5 | Random | 1090 | ±2.5 | #34-891 |
0.5 | 500:1 | 1090 | ±2.5 | #61-315 |
0.8 | Random | 1090 | ±2.5 | #61-337 |
0.8 | 500:1 | 1090 | ±2.5 | #61-338 |
0.5 | Random | 1090 | ±2.5 | #61-382 |
0.5 | 500:1 | 1090 | ±2.5 | #61-360 |
0.8 | Random | 1090 | ±2.5 | #61-373 |
0.8 | 500:1 | 1090 | ±2.5 | #61-374 |
訂購信息:
(1)0.5mW 110V Random, HeNe Laser
庫存#34-891技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
型號 | 1508-1 |
波長 (nm) | 632.8 |
小輸出功率,TEM00 (mW) | 0.5 |
Beam Diameter (mm) | 0.48 |
光束直徑容差 (%) | ±3 |
光束發(fā)散(毫弧度) | 1.7 |
光束發(fā)散公差 (%) | ±3 |
偏振 | Random |
空間模式 | >95% TEM00 |
縱向模式間距,正常 (MHz) | 1090 |
RMS 噪音 | 30 Hz - 10 MHz: 1.0% |
預熱時間(分) | 10 |
功率穩(wěn)定性 (%) | ±2.5 |
工作壽命(小時) | 12,000 |
尺寸(英寸) | 2.50 x 2.00 x 7.00 |
重量 (lbs) | 1.20 |
輸入電壓 (V) | 110 |
激光等級 - CDRH | II |
輸出功率 (mW) | 0.5 |
輸出類型 | Free Space |
激光類型 | HeNe |
顏色 | Red |
生產(chǎn)商 | JDSU |
RoHS | 不符合標準 |
(2)0.5mW 110V Linear, HeNe Laser
庫存#61-315技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
型號 | 1508P-1 |
波長 (nm) | 632.8 |
小輸出功率,TEM00 (mW) | 0.5 |
Beam Diameter (mm) | 0.48 |
光束直徑容差 (%) | ±3 |
光束發(fā)散(毫弧度) | 1.7 |
光束發(fā)散公差 (%) | ±3 |
偏振 | 500:1 |
空間模式 | >95% TEM00 |
縱向模式間距,正常 (MHz) | 1090 |
RMS 噪音 | 30 Hz - 10 MHz: 1.0% |
預熱時間(分) | 10 |
功率穩(wěn)定性 (%) | ±2.5 |
工作壽命(小時) | 12,000 |
尺寸(英寸) | 2.50 x 2.00 x 7.00 |
重量 (lbs) | 1.20 |
輸入電壓 (V) | 110 |
激光等級 - CDRH | II |
輸出功率 (mW) | 0.5 |
輸出類型 | Free Space |
激光類型 | HeNe |
顏色 | Red |
生產(chǎn)商 | JDSU |
RoHS | 不符合標準 |
(3)0.8mW 110V Random, HeNe Laser
庫存#61-337技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
型號 | 1507-1 |
波長 (nm) | 632.8 |
小輸出功率,TEM00 (mW) | 0.8 |
Beam Diameter (mm) | 0.48 |
光束直徑容差 (%) | ±3 |
光束發(fā)散(毫弧度) | 1.7 |
光束發(fā)散公差 (%) | ±3 |
偏振 | Random |
空間模式 | >95% TEM00 |
縱向模式間距,正常 (MHz) | 1090 |
RMS 噪音 | 30 Hz - 10 MHz: 1.0% |
預熱時間(分) | 10 |
功率穩(wěn)定性 (%) | ±2.5 |
工作壽命(小時) | 12,000 |
尺寸(英寸) | 2.50 x 2.00 x 7.00 |
重量 (lbs) | 1.20 |
輸入電壓 (V) | 110 |
激光等級 - CDRH | IIIa |
輸出功率 (mW) | 0.8 |
輸出類型 | Free Space |
激光類型 | HeNe |
顏色 | Red |
生產(chǎn)商 | JDSU |
RoHS | 不符合標準 |
(4)0.8mW 110V Linear, HeNe Laser
庫存#61-338技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
型號 | 1507P-1 |
波長 (nm) | 632.8 |
小輸出功率,TEM00 (mW) | 0.8 |
Beam Diameter (mm) | 0.48 |
光束直徑容差 (%) | ±3 |
光束發(fā)散(毫弧度) | 1.7 |
光束發(fā)散公差 (%) | ±3 |
偏振 | 500:1 |
空間模式 | >95% TEM00 |
縱向模式間距,正常 (MHz) | 1090 |
RMS 噪音 | 30 Hz - 10 MHz: 1.0% |
預熱時間(分) | 10 |
功率穩(wěn)定性 (%) | ±2.5 |
工作壽命(小時) | 12,000 |
尺寸(英寸) | 2.50 x 2.00 x 7.00 |
重量 (lbs) | 1.20 |
輸入電壓 (V) | 110 |
激光等級 - CDRH | IIIa |
輸出功率 (mW) | 0.8 |
輸出類型 | Free Space |
激光類型 | HeNe |
顏色 | Red |
生產(chǎn)商 | JDSU |
RoHS | 不符合標準 |
(5)0.8mW 110V Linear, HeNe Laser (Recertified 05-P)
重新認證庫存#61-338-RCD-05P技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
型號 | 1507P-1 |
波長 (nm) | 632.8 |
小輸出功率,TEM00 (mW) | 0.8 |
Beam Diameter (mm) | 0.48 |
光束直徑容差 (%) | ±3 |
光束發(fā)散(毫弧度) | 1.7 |
光束發(fā)散公差 (%) | ±3 |
偏振 | 500:1 |
空間模式 | >95% TEM00 |
縱向模式間距,正常 (MHz) | 1090 |
RMS 噪音 | 30 Hz - 10 MHz: 1.0% |
預熱時間(分) | 10 |
功率穩(wěn)定性 (%) | ±2.5 |
工作壽命(小時) | 12,000 |
尺寸(英寸) | 2.50 x 2.00 x 7.00 |
重量 (lbs) | 1.20 |
輸入電壓 (V) | 110 |
激光等級 - CDRH | IIIa |
輸出功率 (mW) | 0.8 |
輸出類型 | Free Space |
激光類型 | HeNe |
顏色 | |
生產(chǎn)商 | JDSU |
RoHS | 不符合標準 |
(6)0.5mW 220V Random, HeNe Laser
庫存#61-382技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
型號 | 1508-2 |
波長 (nm) | 632.8 |
小輸出功率,TEM00 (mW) | 0.5 |
Beam Diameter (mm) | 0.48 |
光束直徑容差 (%) | ±3 |
光束發(fā)散(毫弧度) | 1.7 |
光束發(fā)散公差 (%) | ±3 |
偏振 | Random |
空間模式 | >95% TEM00 |
縱向模式間距,正常 (MHz) | 1090 |
RMS 噪音 | 30 Hz - 10 MHz: 1.0% |
預熱時間(分) | 10 |
功率穩(wěn)定性 (%) | ±2.5 |
工作壽命(小時) | 12,000 |
尺寸(英寸) | 2.50 x 2.00 x 7.00 |
重量 (lbs) | 1.20 |
輸入電壓 (V) | 220 |
激光等級 - CDRH | II |
輸出功率 (mW) | 0.5 |
輸出類型 | Free Space |
激光類型 | HeNe |
顏色 | Red |
生產(chǎn)商 | JDSU |
是 | |
RoHS | 符合標準 |
(7)0.5mW 220V Random, HeNe Laser (Recertified 05-P)
重新認證庫存#61-382-RCD-05P技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
型號 | 1508-2 |
波長 (nm) | 632.8 |
小輸出功率,TEM00 (mW) | 0.5 |
Beam Diameter (mm) | 0.48 |
光束直徑容差 (%) | ±3 |
光束發(fā)散(毫弧度) | 1.7 |
光束發(fā)散公差 (%) | ±3 |
偏振 | Random |
空間模式 | >95% TEM00 |
縱向模式間距,正常 (MHz) | 1090 |
RMS 噪音 | 30 Hz - 10 MHz: 1.0% |
預熱時間(分) | 10 |
功率穩(wěn)定性 (%) | ±2.5 |
工作壽命(小時) | 12,000 |
尺寸(英寸) | 2.50 x 2.00 x 7.00 |
重量 (lbs) | 1.20 |
輸入電壓 (V) | 220 |
激光等級 - CDRH | II |
輸出功率 (mW) | 0.5 |
輸出類型 | Free Space |
激光類型 | HeNe |
顏色 | Red |
生產(chǎn)商 | JDSU |
RoHS | 不符合標準 |
(8)0.5mW 220V Linear, HeNe Laser
庫存#61-360技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
型號 | 1508P-2 |
波長 (nm) | 632.8 |
小輸出功率,TEM00 (mW) | 0.5 |
Beam Diameter (mm) | 0.48 |
光束直徑容差 (%) | ±3 |
光束發(fā)散(毫弧度) | 1.7 |
光束發(fā)散公差 (%) | ±3 |
偏振 | 500:1 |
空間模式 | >95% TEM00 |
縱向模式間距,正常 (MHz) | 1090 |
RMS 噪音 | 30 Hz - 10 MHz: 1.0% |
預熱時間(分) | 10 |
功率穩(wěn)定性 (%) | ±2.5 |
工作壽命(小時) | 12,000 |
尺寸(英寸) | 2.50 x 2.00 x 7.00 |
重量 (lbs) | 1.20 |
輸入電壓 (V) | 220 |
激光等級 - CDRH | II |
輸出功率 (mW) | 0.5 |
輸出類型 | Free Space |
激光類型 | HeNe |
顏色 | Red |
生產(chǎn)商 | JDSU |
是 | |
RoHS | 符合標準 |
(9)0.8mW 220V Random, HeNe Laser
庫存#61-373技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
型號 | 1507-2 |
波長 (nm) | 632.8 |
小輸出功率,TEM00 (mW) | 0.8 |
Beam Diameter (mm) | 0.48 |
光束直徑容差 (%) | ±3 |
光束發(fā)散(毫弧度) | 1.7 |
光束發(fā)散公差 (%) | ±3 |
偏振 | Random |
空間模式 | >95% TEM00 |
縱向模式間距,正常 (MHz) | 1090 |
RMS 噪音 | 30 Hz - 10 MHz: 1.0% |
預熱時間(分) | 10 |
功率穩(wěn)定性 (%) | ±2.5 |
工作壽命(小時) | 12,000 |
尺寸(英寸) | 2.50 x 2.00 x 7.00 |
重量 (lbs) | 1.20 |
輸入電壓 (V) | 220 |
激光等級 - CDRH | IIIa |
輸出功率 (mW) | 0.8 |
輸出類型 | Free Space |
激光類型 | HeNe |
顏色 | Red |
生產(chǎn)商 | JDSU |
是 | |
RoHS | 豁免 |
(10)0.8mW 220V Random, HeNe Laser (Recertified 05-P)
重新認證庫存#61-373-RCD-05P技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
型號 | 1507-2 |
波長 (nm) | 632.8 |
小輸出功率,TEM00 (mW) | 0.8 |
Beam Diameter (mm) | 0.48 |
光束直徑容差 (%) | ±3 |
光束發(fā)散(毫弧度) | 1.7 |
光束發(fā)散公差 (%) | ±3 |
偏振 | Random |
空間模式 | >95% TEM00 |
縱向模式間距,正常 (MHz) | 1090 |
RMS 噪音 | 30 Hz - 10 MHz: 1.0% |
預熱時間(分) | 10 |
功率穩(wěn)定性 (%) | ±2.5 |
工作壽命(小時) | 12,000 |
尺寸(英寸) | 2.50 x 2.00 x 7.00 |
重量 (lbs) | 1.20 |
輸入電壓 (V) | 220 |
激光等級 - CDRH | IIIa |
輸出功率 (mW) | 0.8 |
輸出類型 | Free Space |
激光類型 | HeNe |
顏色 | Red |
生產(chǎn)商 | JDSU |
是 | |
RoHS | 豁免 |
(11)0.8mW 220V Linear, HeNe Laser
庫存#61-374技術(shù)參數(shù)與相關(guān)資料
型號 | 1507P-2 |
波長 (nm) | 632.8 |
小輸出功率,TEM00 (mW) | 0.8 |
Beam Diameter (mm) | 0.48 |
光束直徑容差 (%) | ±3 |
光束發(fā)散(毫弧度) | 1.7 |
光束發(fā)散公差 (%) | ±3 |
偏振 | 500:1 |
空間模式 | >95% TEM00 |
縱向模式間距,正常 (MHz) | 1090 |
RMS 噪音 | 30 Hz - 10 MHz: 1.0% |
預熱時間(分) | 10 |
功率穩(wěn)定性 (%) | ±2.5 |
工作壽命(小時) | 12,000 |
尺寸(英寸) | 2.50 x 2.00 x 7.00 |
重量 (lbs) | 1.20 |
輸入電壓 (V) | 220 |
激光等級 - CDRH | IIIa |
輸出功率 (mW) | 0.8 |
輸出類型 | Free Space |
激光類型 | HeNe |
顏色 | Red |
生產(chǎn)商 | JDSU |
是 | |
RoHS | 符合標準 |