你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)儀器 > 激光擴(kuò)束 >擴(kuò)束鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁擴(kuò)束鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2024-04-16
- 產(chǎn)品介紹:擴(kuò)束鏡
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子,綜合 |
電動(dòng)擴(kuò)束鏡
型號(hào) | 設(shè)計(jì)波長(zhǎng) | 擴(kuò)大倍數(shù) | 入射最大光瞳直徑(mm,1/e2) | 最大出射光斑直徑(mm) | 外殼最大長(zhǎng)度(mm:包括螺紋) | 外殼最大直徑(mm) | 產(chǎn)品編碼 |
B XZ-355-1-8X-MOT-V 3 | 355rm | 1-8X | 2 | 162 | 188 | 95.5*71.5 | 1J980400015 |
B XZ-532-1-4X-G-MOT | 532rm | 1-4X | 5 | 20 | 168 | 58*70 | 1J980300063 |
BE X-1064-10X-MOT | 1064nm | 10X | 1.5 | 15 | 81.5 | 110*63 | 1J980200072 |
BE X-1064-1X-D 8-M0T | 1064rm | 1X | 8 | 8 | 66 | 84*65 | 1J980500042 |
B XZ-1064-1-8X-MOT-V 3 | 1064nm | 1-8X | 3 | 24 | 188 | 75.5*71.5 | 1J980200138 |
變倍擴(kuò)束鏡
型號(hào) | 設(shè)計(jì)波長(zhǎng) | 擴(kuò)大倍數(shù) | 入射最大光瞳直徑 | 最大出射光斑直徑(mm) | 入射端螺紋接口 | 外殼最大長(zhǎng)度 | 外殼最大直(mm) | 產(chǎn)品編碼 |
B XZ-355-1-3X-G | 355rm | 1-3X | 5.0-9.0 | 15 | M46*1 | 120 | 50 | 1J980400012 |
B XZ-355-1-3X-V 1 | 355nm | 1-3X | 21 | M24*0.75 | 107 | 44 | 1J980400009 | |
B XZ-355-2-8V | 355rm | 2-8X | 2.0-4.0 | 18 | M29*0.75 | 158.5 | 56 | 1J980400006 |
B XZ-355-2-10X-V 1 | 355nm | 2-10X | 3.0-8.0 | 30 | 155 | 43 | 1J980400099 | |
B XZ-532-2-8v-01 | 532rm | 2-8X | 2.0-5.0 | 21 | 139.9 | 42 | 1J980300055 | |
B XZ-532-2-10X | 532nm | 2-10X | 3.0-8.0 | 30 | M30*1 | 172 | 55 | 1J980300062 |
B XZ-532-2-10X-V 1 | 532nm | 2-10X | 3.0-8.0 | 30 | 160 | 43 | 1J980300064 | |
B XZ-1064-1-3X | 1064nm | 1-3X | 8 | 24 | M22*0.75 | 102.35 | 37.6 | 1J980200094 |
B XZ-1064-1-4X-D 8 | 1064nm | 1-4X | 8 | 32 | M39*0.75 | 230 | 71 | 1J980200103 |
B XZ-1064-2-8V | 1064rm | 2-8X | 3.0-6.0 | 28 | M29*0.75 | 158.5 | 56 | 1J980200096 |
B XZ-1064-2-8X-V-01 | 1064nm | 2-8X | 3.5 | 28 | 143.3 | 42 | 1J980200109 | |
B XZ-1064-2-10XQ | 1064rm | 2-10X | 3.0-8.0 | 30 | 164 | 43 | 1J980200078 | |
B XZ-9.4-1X-4X-V 1 | 10.6um | 1-4X | 9 | 36 | M45*1 | 196.5 | 87 | 1J980100219 |
B XZ-9.4-2-8X-V 1 | 9.4um | 2-8X | 4 | 32 | 179 | 57 | 1J980100196 | |
B XZ-10.6-1-4X-A | 10.6um | 1-4X | 9 | 36 | 134 | 65.5 | 1J980100176 | |
B XZ-10.6-2-8X-V 1 | 10.6um | 2-8X | 4 | 32 | 168.15 | 50 | 1J980100195 |
unibet擴(kuò)束鏡
型號(hào) | 設(shè)計(jì)波長(zhǎng) | 擴(kuò)大倍數(shù) | 入射最大光瞳 直徑(mm,1/e2) | 最大出射光斑直徑(mm) | 入射端螺紋接口 | 可調(diào)發(fā)散角(mm) | 外殼最大長(zhǎng)度 | 外殼最大 直徑(mm) | 水冷 | 產(chǎn)品編碼 |
BE X-1030-1.5Xi | 1030 | 1.5 | 7.5 | 11.25 | M30×1 | ±5 | 48 | 44 | 1J980500077 | |
BET 0101.5-9.3-WC | 9.3 | 1.5X | 15 | 22.5 | M32X0.75 | ±5 | 80 | 65 | 是 | 1J980100233 |
BET 0102-9.3-WC | 9.3 | 2X | 11 | 22 | M32×0.75 | ±5 | 72 | 50 | 是 | 1J980100246 |
BET0103A-9.4-WC | 9.4 | 3X | 7 | 21 | M32×0.75 | ±5 | 72 | 50 | 是 | 1J980100250 |
BET 0101.5 | 10.6 | 1.5X | 15 | 22.5 | M30×1 | ±5 | 75.22 | 39.6 | 1J980100202 | |
BET 0101.5-WC | 10.6 | 1.5X | 15 | 22.5 | M32X0.75 | ±5 | 72 | 50 | 是 | 1J980100235 |
BET0102A | 10.6 | 2X | 11 | 22 | M30×1 | ±5 | 75.04 | 39.6 | 1J980100203 | |
BET 0102-WC | 10.6 | 2X | 11 | 22 | M32×0.75 | ±5 | 72 | 50 | 是 | 1J980100236 |
BET0103A | 10.6 | 3X | 7 | 21 | M30X1 | ±5 | 69.9 | 39.6 | 1J980100205 | |
BET 0103-WC | 10.6 | 3X | 7 | 21 | M32X0.75 | ±5 | 72 | 50 | 是 | 1J980100237 |
BETO104A | 10.6 | 4X | 5.6 | 22.4 | M30×1 | ±5 | 75.21 | 39.6 | 1J980100212 | |
BET0104A-WC | 10.6 | 4X | 5.6 | 22.4 | M32×0.75 | ±5 | 72 | 50 | 是 | 1J980100207 |
BET 0104-WC | 10.6 | 4X | 5.6 | 22.4 | M32×0.75 | ±5 | 72 | 50 | 是 | 1J980100238 |
BET0105A | 10.6 | 5X | 4.5 | 22.5 | M30×1 | ±5 | 72.16 | 39.6 | 1J980100208 | |
BET 0105-WC | 10.6 | 5X | 4.5 | 22.5 | M32×0.75 | ±5 | 72 | 50 | 1J980100239 | |
BET0106A | 10.6 | 6X | 3.7 | 22.2 | M30×1 | ±5 | 72.07 | 39.6 | 1J980100209 | |
BETO106A-WC | 10.6 | 6X | 3.7 | 22.2 | M32×0.75 | ±5 | 72 | 50 | 是 | 1J980100240 |
BETO108A | 10.6 | 8X | 2.8 | 22.4 | M30×1 | ±5 | 80 | 39.6 | 1J980100213 | |
BET0108A-WC | 10.6 | 8X | 2.8 | 22.4 | M32×0.75 | ±5 | 72 | 50 | 是 | 1J980100210 |
BET 0108-WC | 10.6 | 8X | 2.8 | 22.4 | M32X0.75 | ±5 | 72 | 50 | 是 | 1J980100228 |
BET0110A-WC | 10.6 | 10X | 2.2 | 22 | M32×0.75 | ±5 | 85 | 46 | 是 | 1J980100242 |
- 上一篇:高功率水冷場(chǎng)鏡
- 下一篇:摻銩Tm 2um脈沖光纖激光模塊