產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 濾光片 >吸收型中性密度機(jī)器視覺濾光片
產(chǎn)品詳細(xì)頁吸收型中性密度機(jī)器視覺濾光片
- 產(chǎn)品型號:
- 更新時(shí)間:2023-12-21
- 產(chǎn)品介紹:吸收型中性密度機(jī)器視覺濾光片被設(shè)計(jì)用來均勻地衰減到達(dá)相機(jī)傳感器的特定波長范圍內(nèi)的光強(qiáng)。這些中性密度濾光片在 425-625nm 的可見光光譜范圍內(nèi)光譜平坦,因此對色彩平衡幾乎沒有影響。所以,這些濾光片可用于單色和彩色相機(jī)。包括公螺紋和母螺紋,允許它們與其他中性密度濾光片疊加,以實(shí)現(xiàn)各種光學(xué)密度。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
吸收型中性密度機(jī)器視覺濾光片
可提供多種安裝尺寸和螺紋
40-20表面質(zhì)量
有助于最小化像素飽和度
吸收型中性密度機(jī)器視覺濾光片被設(shè)計(jì)用來均勻地衰減到達(dá)相機(jī)傳感器的特定波長范圍內(nèi)的光強(qiáng)。這些中性密度濾光片在 425-625nm 的可見光光譜范圍內(nèi)光譜平坦,因此對色彩平衡幾乎沒有影響。所以,這些濾光片可用于單色和彩色相機(jī)。吸收型中性密度機(jī)器視覺濾光片包括公螺紋和母螺紋,允許它們與其他中性密度濾光片疊加,以實(shí)現(xiàn)各種光學(xué)密度。這些中性密度濾光片具有從 M22 到 M105 的常見機(jī)器視覺螺紋,可以輕松地集成到各種系統(tǒng)中。
通用規(guī)格
基底: | ND Filter Glass | 表面質(zhì)量: | 40-20 |
阻斷波長范圍 (nm): | 425 - 675 |
產(chǎn)品型號
濾光片螺紋 | 光密度 OD(平均) | 透射率 (%) | 產(chǎn)品編碼 |
M77 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-410 |
M77 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-411 |
M77 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-412 |
M77 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-413 |
M77 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-414 |
M77 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-415 |
M77 x 0.75 | 4.0 | 0.001 | #21-416 |
M39 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-427 |
M39 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-428 |
M39 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | #21-429 |
M39 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-430 |
M39 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-431 |
M39 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-432 |
M39 x 0.50 | 4.0 | 0.001 | #21-433 |
M49 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-444 |
M49 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-445 |
M49 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-446 |
M49 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-447 |
M49 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-448 |
M49 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-449 |
M49 x 0.75 | 4.0 | 0.001 | #21-450 |
M67 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-461 |
M67 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-462 |
M67 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-463 |
M67 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-464 |
M67 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-465 |
M67 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-466 |
M67 x 0.75 | 4.0 | 0.001 | #21-467 |
M52 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-478 |
M52 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-479 |
M52 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-480 |
M52 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-481 |
M52 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-482 |
M52 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-483 |
M52 x 0.75 | 4.0 | 0.001 | #21-484 |
M55 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-495 |
M55 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-496 |
M55 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-497 |
M55 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-498 |
M55 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-499 |
M55 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-500 |
M55 x 0.75 | 4.0 | 0.001 | #21-501 |
M86 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-512 |
M86 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-513 |
M86 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-514 |
M86 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-515 |
M86 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-516 |
M86 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-517 |
M86 x 0.75 | 4.0 | 0.001 | #21-518 |
M22 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-529 |
M22 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-530 |
M22 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-531 |
M22 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-532 |
M22 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-533 |
M22 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-534 |
M22 x 0.75 | 4.0 | 0.001 | #21-535 |
M22.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-546 |
M22.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-547 |
M22.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | #21-548 |
M22.5 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-549 |
M22.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-550 |
M22.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-551 |
M22.5 x 0.50 | 4.0 | 0.001 | #21-552 |
M37 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-563 |
M37 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-564 |
M37 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | #21-565 |
M37 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-566 |
M37 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-567 |
M37 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-568 |
M37 x 0.50 | 4.0 | 0.001 | #21-569 |
M35.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-580 |
M35.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-581 |
M35.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | #21-582 |
M35.5 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-583 |
M35.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-584 |
M35.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-585 |
M35.5 x 0.50 | 4.0 | 0.001 | #21-586 |
M72 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-597 |
M72 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-598 |
M72 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-599 |
M72 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-600 |
M72 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-601 |
M72 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-602 |
M72 x 0.75 | 4.0 | 0.001 | #21-603 |
M105 x 1.00 | 0.3 | 50.00 | #21-614 |
M105 x 1.00 | 0.6 | 25.00 | #21-615 |
M105 x 1.00 | 0.9 | 12.50 | #21-616 |
M105 x 1.00 | 1.2 | 6.25 | #21-617 |
M105 x 1.00 | 2.0 | 1.00 | #21-618 |
M105 x 1.00 | 3.0 | 0.10 | #21-619 |
M105 x 1.00 | 4.0 | 0.001 | #21-620 |
M62 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-631 |
M62 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-632 |
M62 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-633 |
M62 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-634 |
M62 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-635 |
M62 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-636 |
M62 x 0.75 | 4.0 | 0.001 | #21-637 |
M46 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-648 |
M46 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-649 |
M46 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-650 |
M46 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-651 |
M46 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-652 |
M46 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-653 |
M46 x 0.75 | 4.0 | 0.001 | #21-654 |
M40.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-665 |
M40.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-666 |
M40.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | #21-667 |
M40.5 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-668 |
M40.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-669 |
M40.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-670 |
M40.5 x 0.50 | 4.0 | 0.001 | #21-671 |
M37.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-682 |
M37.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-683 |
M37.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | #21-684 |
M37.5 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-685 |
M37.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-686 |
M37.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-687 |
M37.5 x 0.50 | 4.0 | 0.001 | #21-688 |
M43 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-699 |
M43 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-700 |
M43 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-701 |
M43 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-702 |
M43 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-703 |
M43 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-704 |
M43 x 0.75 | 4.0 | 0.001 | #21-705 |
M34 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-716 |
M34 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-717 |
M34 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | #21-718 |
M34 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-719 |
M34 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-720 |
M34 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-721 |
M34 x 0.50 | 4.0 | 0.001 | #21-722 |
M58 x 0.75 | 0.3 | 50.00 | #21-733 |
M58 x 0.75 | 0.6 | 25.00 | #21-734 |
M58 x 0.75 | 0.9 | 12.50 | #21-735 |
M58 x 0.75 | 1.2 | 6.25 | #21-736 |
M58 x 0.75 | 2.0 | 1.00 | #21-737 |
M58 x 0.75 | 3.0 | 0.10 | #21-738 |
M58 x 0.75 | 4.0 | 0.001 | #21-739 |
M25.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-750 |
M25.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-751 |
M25.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | #21-752 |
M25.5 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-753 |
M25.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-754 |
M25.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-755 |
M25.5 x 0.50 | 4.0 | 0.01 | #21-756 |
M30.5 x 0.50 | 0.3 | 50.00 | #21-767 |
M30.5 x 0.50 | 0.6 | 25.00 | #21-768 |
M30.5 x 0.50 | 0.9 | 12.50 | #21-769 |
M30.5 x 0.50 | 1.2 | 6.25 | #21-770 |
M30.5 x 0.50 | 2.0 | 1.00 | #21-771 |
M30.5 x 0.50 | 3.0 | 0.10 | #21-772 |
M30.5 x 0.50 | 4.0 | 0.001 | #21-773 |
- 下一篇:未安裝的空心頂回射器