產(chǎn)品目錄
展開
推薦產(chǎn)品
相關(guān)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)元件 > 透鏡 >蘭寶石和紅寶石球透鏡
產(chǎn)品詳細(xì)頁蘭寶石和紅寶石球透鏡
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 更新時(shí)間:2023-12-21
- 產(chǎn)品介紹:蘭寶石和紅寶石球透鏡都是由三氧化二鋁紅寶石或摻雜紅寶石的藍(lán)寶石來提純鉻氧化物組成(紅寶石球中的鉻含量一般大于0.5%),它們的物理和化學(xué)性質(zhì)相同,但是光學(xué)性質(zhì)卻有一些不相同,藍(lán)寶石有比較好的光學(xué)透過率,紅寶石比較容易看見故適合物理應(yīng)用。
- 廠商性質(zhì):代理商
- 在線留言
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學(xué)元件 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,電子 |
蘭寶石和紅寶石球透鏡
適合惡劣環(huán)境的應(yīng)用
高強(qiáng)度和硬度
化學(xué)穩(wěn)定性好
可選擇蘭寶石和紅寶石半球透鏡
蘭寶石和紅寶石球透鏡都是由三氧化二鋁紅寶石或摻雜紅寶石的藍(lán)寶石來提純鉻氧化物組成(紅寶石球中的鉻含量一般大于0.5%),它們的物理和化學(xué)性質(zhì)相同,但是光學(xué)性質(zhì)卻有一些不相同,藍(lán)寶石有比較好的光學(xué)透過率,紅寶石比較容易看見故適合物理應(yīng)用。
通用規(guī)格
涂層: | Uncoated | 熱膨脹系數(shù) CTE (10-6/°C): | 8.4 |
折射率 nd: | 1.77 | 融化溫度 (°C): | 2053.00 |
Porosity (%): | 0.00 | 比重 (g/cm3): | 3.98 |
球度 (μm): | 0.625 | 耐壓抗度 (psi): | 300,000 |
直徑容差 (μm): | ±2.54 |
產(chǎn)品型號(hào)
Dia. (mm) | 基底 | 類型 | 涂層 | 產(chǎn)品編碼 |
0.30 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #46-223 |
0.40 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #46-224 |
0.50 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #46-225 |
0.79 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #46-226 |
1.00 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-639 |
1.59 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #46-227 |
1.50 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-641 |
2.00 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-643 |
2.38 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #46-228 |
2.50 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-820 |
2.78 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-822 |
3.00 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-645 |
3.18 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #46-229 |
4.76 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #46-230 |
4.00 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-824 |
5.00 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-647 |
5.55 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-828 |
6.00 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-830 |
9.53 | Ruby Doped Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #63-228 |
0.30 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #46-115 |
0.40 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #46-116 |
0.50 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #46-117 |
0.79 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #46-118 |
1.00 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-638 |
1.59 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #46-119 |
1.50 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-640 |
2.00 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-642 |
2.38 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #46-120 |
2.50 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-819 |
2.78 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-821 |
3.00 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-644 |
3.18 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #46-121 |
4.00 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-823 |
4.76 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #46-122 |
5.00 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-646 |
5.55 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-827 |
6.00 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-829 |
6.35 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #43-831 |
9.53 | Sapphire (Al2O3) | Ball Lens | Uncoated | #63-227 |
- 上一篇:雙波長石英波片
- 下一篇:寬帶增透膜負(fù)消色差透鏡